PL90-73/6H-B16
Technical specifications
| d | Bore diameter | 16 mm |
| D | Outside diameter | 90 mm |
| J | Pitch circle diameter | 73 mm |
| H/T | Hole/Thread | 6x6.8 mm |
| L1 | Total flange length | 23 mm |
| L2 | Bearing width | 18.67 mm |
| kg | Mass | 0.4 kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 60 kN |
| Co | Static load rating | 45.8 kN |
| Pu | Fatigue load limit | 1.924 kN |
T SEAL / S SEAL
Cross references
| NORSEMAN | PL90-73/6H-B16 |


