LSFPN 210 TDT.C38.C3
Technical specifications
| d | Bore diameter | 50 mm |
| B | Width inner ring | 38 mm |
| A | Overall width | 46.75 mm |
| A1 | Total housing width | 41.2 mm |
| A2 | Housing flange thickness | 15 mm |
| J | Distance between the holes | 111 mm |
| L | Total length | 142.9 mm |
| N | Hole diameter | 4x17 mm |
| kg | Mass | 2.35 kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 35.1 kN |
| Co | Static load rating | 23.2 kN |
| Pu | Fatigue load limit | 0.974 kN |
DOUBLE T SEAL / T SEAL
Cross references
| POTTINGER | 406.152 |
| PEER | W210-50MM-MF-R-DF-A165 |


