LEFG 210 TDT
Technical specifications
| d | Bore diameter | 50 mm |
| A1 | Total housing width | 40 mm |
| A2 | Housing flange thickness | 16 mm |
| J | Distance between the holes | 111 mm |
| L | Total length | 143 mm |
| N | Hole diameter | 16 mm |
| A | Overall width | 54.6 mm |
| kg | Mass | 2.78 kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 35.1 kN |
| Co | Static load rating | 23.2 kN |
| Pu | Fatigue load limit | 0.974 kN |
DOUBLE T SEAL / T SEAL
Cross references
| FAG | UCF210 |
| SKF | FYJ50TF |
| PEER | XD-UCF 210-50MM-XB-AP-TLSU117 |
| AWEMAK | LEFG 210 TDT |
| METAL-FACH | LEFG 210 TDT |
| TECHNIKA-SERVICE | LEFG 210 TDT |
| OPALL-AGRI | LEFG 210 TDT |
| HELTI | LEFG 210 TDT |
| EXPOM | LEFG 210 TDT |
| TUME | LEFG 210 TDT |
| ATLAS | LEFG 210 TDT |
| CONCEPT PERUGINI | LEFG 210 TDT |
| FARMTEC | LEFG 210 TDT |
| SOLDO | LEFG 210 TDT |
| COLMEC | LEFG 210 TDT |
| AGRICOLA YUDEGO | LEFG 210 TDT |
| AGRICOLA SOVI | LEFG 210 TDT |
| AGUSTIN RUIZ MONJE | LEFG 210 TDT |
| ENGUIX SOCIEDAD LIMITADA | LEFG 210 TDT |
| ESTRUCTURAS CLEYSER | LEFG 210 TDT |
| FACOMA 2005 | LEFG 210 TDT |
| GASCON | LEFG 210 TDT.H |
| HERSAN AGRICOLA | LEFG 210 TDT |
| HNOS. VITORES SIERRA | LEFG 210 TDT |
| AGRIRAM | LEFG 210 TDT |
| BONANZA | LEFG 210 TDT |
| SANTIAGO | LEFG 210 TDT |
| SALAZAR | LEFG 210 TDT |
| SANCHEZ | LEFG 210 TDT |
| MEVISA CB | LEFG 210 TDT |
| TALLERES FUERTES | LEFG 210 TDT |
| TORIBIO SANCHEZ | LEFG 210 TDT |
| VOMER HISPANIA | LEFG 210 TDT |
| LASERTIZ | LEFG 210 TDT |
| TOLMET | LEFG 210 TDT |
| EVAK | LEFG 210 TDT |
| PEGASOS | LEFG 210 TDT |
| KAMEX KRASYLIVAGROMASH | LEFG 210 TDT |
| StepAgro | LEFG 210 TDT |
| АЗСМ АО (Машзавод) | LEFG 210 TDT |
| ДИАС ООО | LEFG 210 TDT |
| КУБАНЬЖЕЛДОРМАШ АО | LEFG 210 TDT |
| Полянская Надежда Васильевна (SKR) | LEFG 210 TDT |
| Попов Артём Юрьевич | LEFG 210 TDT |
| Радогост - Маш ООО | LEFG 210 TDT |
| УПМ ООО | LEFG 210 TDT |
| BEDNAR | KM040015 |
| BEDNAR | KM040141 |
| GASPARDO | F04060013 |
| QUIVOGNE | PAL05000 |
| ПООО Техмаш | LEFG 210 TDT |
| ОАО Минойтовский ремонтный завод | LEFG 210 TDT |
| BATYRA | LEFG 210 TDT |
| MANDAM | LEFG 210 TDT |
| FOP | LEFG 210 TDT |
| BERNARDIN | LEFG 210 TDT |
| ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ ООО | LEFG 210 TDT |
| ООО АГРОГРАД | LEFG 210 TDT |
| Брестский электромеханический завод | LEFG 210 TDT |
| ОАО Бобруйсксельмаш | LEFG 210 TDT |
| Биоком технология | LEFG 210 TDT |
Installations
| EXPOM | MAXIMUS |
| UNIA | ARES XM 5H |
| OPALL-AGRI | VEGA II |
| EXPOM | OX |
| ТЕХМАШ | ЗУБР |
| АГРОГРАД | КИПО |
| DIAS | БДМ |
| DIAS | ЛД |
| КУБАНЬЖЕЛДОРМАШ | Самба |
| SKR | CARBON |
| ГК ПОПОВА | ЛДС |
| РАДОГОСТ-МАШ | БД |
| РАДОГОСТ-МАШ | КПУ |
| РАДОГОСТ-МАШ | ККЗ |
| РАДОГОСТ-МАШ | ККШ |
| РАДОГОСТ-МАШ | КИПО |
| RAZOR AGRO | triumph |
| RAZOR AGRO | sarmat LL |
| RAZOR AGRO | iskander P |
| ZMS | Ратибо |
| МИНРЗИТЫ | Дископак- 6-01 |
| МИНСКАГРОПРОММАШ | ГРТ-4 |
| БЭМЗ | АПП-6 |
| БЭМЗ | СПУ-6 |
| БЭМЗ | СПШ-9 |
| БОБРУЙСКСЕЛЬМАШ | АПД-7,5 |
| БОБРУЙСКСЕЛЬМАШ | Березена 9600 |
| БИОКОМ ТЕХНОЛОГИЯ | Омега 6000 Ферти |


