LEFG 209 TDT.H
Technical specifications
| d | Bore diameter | 45 mm |
| A1 | Total housing width | 38 mm |
| A2 | Height of the housing | 16 mm |
| J | Distance between the holes | 105 mm |
| L | Total length | 137 mm |
| N | Hole diameter | 16 mm |
| A | Overall width | 52.2 mm |
| kg | Mass | 2.15 kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 33.2 kN |
| Co | Static load rating | 21.6 kN |
| Pu | Fatigue load limit | 0.907 kN |
DOUBLE T SEAL / T SEAL
Cross references
| TECHMAGRI | LEFG 209 TDT.H |


