LEFG 208 TDT
Technical specifications
| d | Bore diameter | 40 mm |
| A1 | Total housing width | 36 mm |
| A2 | Housing flange thickness | 14 mm |
| J | Distance between the holes | 102 mm |
| L | Total length | 130 mm |
| N | Hole diameter | 16 mm |
| A | Overall width | 51.2 mm |
| kg | Mass | 1.95 kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 30.7 kN |
| Co | Static load rating | 19 kN |
| Pu | Fatigue load limit | 0.798 kN |
DOUBLE T SEAL / T SEAL
Cross references
| SKF | FYJ40TF |
| NSK | UCF208 |
| SMS | LEFG 208 TDT |
| ATLAS | LEFG 208 TDT |
| CONCEPT PERUGINI | LEFG 208 TDT |
| MOM | LEFG 208 TDT |
| MORENI | LEFG 208 TDT |
| MORO ARATRI | LEFG 208 TDT |
| VOLGARINO GUISEPPE | LEFG 208 TDT |
| COLMEC | LEFG 208 TDT |
| AGRICOLA NOLI | LEFG 208 TDT |
| AGRICOLA YUDEGO | LEFG 208 TDT |
| AGRICOLA SOVI | LEFG 208 TDT |
| AGUSTIN RUIZ MONJE | LEFG 208 TDT |
| APEROS MARTINEZ | LEFG 208 TDT |
| ESTRUCTURAS CLEYSER | LEFG 208 TDT |
| CANCELA | LEFG 208 TDT |
| GARDELL | LEFG 208 TDT |
| NONMETAL 2006 | LEFG 208 TDT |
| SANTIAGO | LEFG 208 TDT |
| INDUSAGRI | LEFG 208 TDT |
| SANCHEZ | LEFG 208 TDT |
| TORIBIO SANCHEZ | LEFG 208 TDT |
| VOMER HISPANIA | LEFG 208 TDT |
| AGRO-LAND | LEFG 208 TDT |
| DA LANDTECHNIK | LEFG 208 TDT |
| MANDAM | LEFG 208 TDT |
| TOLMET | LEFG 208 TDT |
| AGROKIM LTD | LEFG 208 TDT |
| BEDNAR | KM040277 |
| StepAgro | LEFG 208 TDT |
| АГРИГРЕЙТ ООО | LEFG 208 TDT |
| Агро ООО | LEFG 208 TDT |
| АГРОГРАД ООО ВРН | LEFG 208 TDT |
| АЗСМ АО (Машзавод) | LEFG 208 TDT |
| ДИАС ООО | LEFG 208 TDT |
| ПК АГРОМАСТЕР ООО | LEFG 208 TDT |
| Попов Артём Юрьевич | LEFG 208 TDT |
| РесурсАгроСтрой | LEFG 208 TDT |
| УМНАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА (АГРИГРЕЙТ) ООО | LEFG 208 TDT |
| ОАО ЗАВОД МИНСКАГРОМАШ | LEFG 208 TDT |
| ОАО Мозырьтехсервис | LEFG 208 TDT |
| BEDNAR | KM040273 |
| BATYRA | LEFG 208 TDT |
| ООО Запагромаш | LEFG 208 TDT |
Installations
| BURY | KWARC |
| АГРИГРЕЙТ | Тормет |
| АГРИГРЕЙТ | Тормет мини |
| АГРОГРАД | КП-Агро |
| VELES | БДП |
| DIAS | КРС |
| ГК ПОПОВА | ЛДС |
| ЭКОТЕХНИКА | SIRIUS 500 |
| МОЗЫРЬТЕХСЕРВИС | КШМП-10 |
| МИНСКАГРОПРОММАШ | БПД-7А |
| ЗАПАГРОМАШ | RH-200, 300 |


