LEF 209 2T
Technical specifications
| d | Bore diameter | 45 mm |
| d1 | Outer diameter inner ring | 56.8 mm |
| L | Total length | 137 mm |
| J | Distance between the holes | 105 mm |
| N | Hole diameter | 16H13 mm |
| A | Overall width | 52.2 mm |
| A1 | Total housing width | 38 mm |
| A2 | Housing flange thickness | 12 mm |
| B | Width inner ring | 49.2 mm |
| kg | Mass | 2.25 kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 33.2 kN |
| Co | Static load rating | 21.6 kN |
| Pu | Fatigue load limit | 0.907 kN |


