BW1-357233
Technical specifications
| d | Bore diameter | 35 mm |
| D | Outside diameter | 72.043 mm |
| B | Width inner ring | 33 mm |
| α | Contact angle | 40 ° |
| kg | Mass | 0.553 kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 47.4 kN |
| Co | Static load rating | 38.3 kN |
| Pu | Fatigue load limit | 1.609 kN |
CASSETTE SEAL / CASSETTE SEAL
Cross references
| SKF | BAH0013D |
| SKF | BAH0013E |
| PFI | PW35720033CS |
| FERSA | F16026 |
| SNR | GB44386 |
| SNR | GB40582 |
| SNR | GB40714 |
| SNR | GB40878 |
| SNR | R159.14 |
| POTTINGER | 402.169 |
| POTTINGER | 402.163 |
| POTTINGER | 402.162 |
| LEMKEN | 31910044 |
| JOHN DEERE | DC 23368 |
| JOHN DEERE | GB40878 |
| KUHN | 81103578 |
Installations
| LEMKEN | RUBIN 10/700 |
| POTTINGER | SYNKRO |
| POTTINGER | TERRADISC |
| JOHN DEERE | 324 |
| JOHN DEERE | 328 |
| JOHN DEERE | 331 |
| JOHN DEERE | 946 |
| JOHN DEERE | 956 |
| JOHN DEERE | 1340 |
| JOHN DEERE | 1350 |
| JOHN DEERE | 1360 |
| JOHN DEERE | 1365 |
| JOHN DEERE | 1460 |
| JOHN DEERE | 1470 |


