6004
Technical specifications
| d | Bore diameter | 20 mm |
| D | Outside diameter | 42 mm |
| C | Width outer ring | 12 mm |
| d1 | Outer diameter inner ring | 27.2 mm |
| kg | Mass | 0.065 kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 9.3 kN |
| Co | Static load rating | 5 kN |
| Pu | Fatigue load limit | 0.21 kN |
| d | Bore diameter | 20 mm |
| D | Outside diameter | 42 mm |
| C | Width outer ring | 12 mm |
| d1 | Outer diameter inner ring | 27.2 mm |
| kg | Mass | 0.065 kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 9.3 kN |
| Co | Static load rating | 5 kN |
| Pu | Fatigue load limit | 0.21 kN |
Máte-li jakékoliv dotazy ohledně konkrétních výrobků FKL, kontaktujte prosím oficiálního distributora z Vašeho regionu.