309726
Technical specifications
| d | Bore diameter | 34 mm |
| D | Outside diameter | 64 mm |
| B | Width inner ring | 37 mm |
| C | Width outer ring | 37 mm |
| α | Contact angle | 34 ° |
| r1,2 | Inner ring Chamfer dimension | 2.5 mm |
| r3,4 | Outside ring Chamfer dimension | 0.5 mm |
| kg | Mass | 0.432 kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 38.4 kN |
| Co | Static load rating | 34.4 kN |
| Pu | Fatigue load limit | 1.445 kN |
DOUBLE RS SEAL / DOUBLE RS SEAL (4RS)
Cross references
| SKF | BAH 0092 |
| CNH | 4892732 |
| KNOTT | 45887.10 |
| JOHN DEERE | AZ37456 |
| POTTINGER | 402.163 |
| SKF | VKBC20108 |
| SKF | VKBC20012 |
| SKF | VKBA3786 |
| PFI | PW34640037CS |
| SNR | GB10884 |
| FERSA | F16019 |
| KOYO | DAC3464W-52RSCS44 |
| NAF | 532066.2RS |
| NTN | AU0701-4LL/L588 |
| FAG | 532066 |
| PBF | 133-639.2RSTN |
| LANDINI | 4892732 |
| NEW HOLLAND | 4892732 |
| NEW HOLLAND | 2859567 |
| LANDINI | 00240054 |
Installations
| POTTINGER | NOVADISC |
| POTTINGER | Novacat Front |
| POTTINGER | Novadisc Rear |


