209KPPB2
Technical specifications
| D | Outside diameter | 3.3465 inch |
| kg | Mass | 1.27 lbs |
| Co | Static load rating | 20.4 kN |
| Co | Static load rating | 4600 lbs |
| Cdyn | Dynamic load rating | 32.5 kN |
| Cdyn | Dynamic load rating | 7300 lbs |
| a | Shaft size | 38.12 mm |
| a | Shaft size | 1 1/2 inch |
| d1 | Outer diameter inner ring | 56.6 mm |
| d1 | Outer diameter inner ring | 2.228 inch |
| C | Width outer ring | 19 mm |
| C | Width outer ring | 0.748 inch |
| B | Width inner ring | 30 mm |
| B | Width inner ring | 1.181 inch |
| D | Outside diameter | 85 mm |
| kg | Mass | 0.58 kg |
T SEAL / T SEAL (2T)
Cross references
| INA | 209KPPB2 |
| CASE | 47577178 |
| LINK BELT | 24K209N |
| BCA | HPS108GPH |
| NEW HOLLAND | 286909 |


