207KPPB9
Technical specifications
| D | Outside diameter | 2.8346 inch |
| kg | Mass | 1 lbs |
| Co | Static load rating | 15.3 kN |
| Co | Static load rating | 3400 lbs |
| Cdyn | Dynamic load rating | 25.5 kN |
| Cdyn | Dynamic load rating | 5700 lbs |
| a | Shaft size | 28.6 mm |
| a | Shaft size | 1 1/8 inch |
| d1 | Outer diameter inner ring | 46.1 mm |
| d1 | Outer diameter inner ring | 1.815 inch |
| C | Width outer ring | 17 mm |
| C | Width outer ring | 0.669 inch |
| B | Width inner ring | 37.7 mm |
| B | Width inner ring | 1.484 inch |
| D | Outside diameter | 72 mm |
| kg | Mass | 0.45 kg |
T SEAL / T SEAL (2T)
Cross references
| INA | 207KPPB9 |


