205KRP2
Technical specifications
| Cdyn | Dynamic load rating | 14 kN |
| Co | Static load rating | 7.8 kN |
| D | Outside diameter | 52 mm |
| d | Bore diameter | 19.202 mm |
| C | D-shape hole cut out dimension | 15 mm |
| kg | Mass | 0.28 kg |
| B | Width inner ring | 21.1 mm |
S SEAL / T SEAL
Cross references
| INA | 205KRP2 |
| FAFNIR | 205KRP2 |
| JOHN DEERE | A27002 |
| CASE | 1337998C1 |
| SUNFLOWER | SNDR30005 |
| BCA | 205RVA |
| JOHN DEERE | B30418 |
| MARLISS | 702020 |
| NTN | SBX05A55 |
| TIMKEN | 205RRAN |
| PEER | 205KRP2 |
| CASE | 1337545C1 |
| REMLINGER | 702020 |
| PFI | 205KRP2 |
| JOHN DEERE | 205RVA |
| KABAT | 205KRP2 |
Installations
| CASE | 900 |
| CASE | 950 |
| CASE | 955 |
| SUNFLOWER | 9100 series |
| SUNFLOWER | 9200 series |
| SUNFLOWER | 9300 series |
| SUNFLOWER | 9400 series |
| SUNFLOWER | 9500 series |
| SUNFLOWER | 9600 series |
| SUNFLOWER | 9830NT |
| SUNFLOWER | 9831NT |
| JOHN DEERE | 7000; 7100; |


