205KPPB2
Technical specifications
| D | Outside diameter | 2.0472 inch |
| kg | Mass | 0.44 lbs |
| Co | Static load rating | 7.8 kN |
| Co | Static load rating | 1700 lbs |
| Cdyn | Dynamic load rating | 14 kN |
| Cdyn | Dynamic load rating | 3100 lbs |
| a | Shaft size | 22.25 mm |
| a | Shaft size | 7/8 inch |
| d1 | Outer diameter inner ring | 33.6 mm |
| d1 | Outer diameter inner ring | 1.323 inch |
| C | Width outer ring | 15 mm |
| C | Width outer ring | 0.591 inch |
| B | Width inner ring | 25.4 mm |
| B | Width inner ring | 1 inch |
| D | Outside diameter | 52 mm |
| kg | Mass | 0.2 kg |


