06C04-TS
Technical specifications
| d | Bore diameter | 16 mm |
| D | Outside diameter | 45.2 mm |
| B | Width inner ring | 18.67 mm |
| C | Width outer ring | 15.4 mm |
| α | Contact angle | 25 ° |
| kg | Mass | 0.23 kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 19.6 kN |
| Co | Static load rating | 12.5 kN |
| Pu | Fatigue load limit | 0.525 kN |
S SEAL / T SEAL
Cross references
| FAFNIR | 204RY2 |
| KUHN | 40-138 |
| KINZE | GA2014 |
| GREAT PLAINS | 822-011C |
| GREAT PLAINS | 820-003C |
| CASE | 493532R91 |
| CASE | 492757R91 |
| CASE | 145161C91 |
| CASE | 1258017C91 |
| CASE | 1268017C91 |
| JOHN DEERE | AA21480 |
| NSK | F556129 |
| FAG | 00240199 |
| HORSCH | 00509465 |
| ZKL | 00310104 |
| TIMKEN | 204PY3 |
| PEER | 204PY3 |
| HORSCH | 00240199 |
| SNR | 204AGR |
| HORSCH | 00210104 |
| SNR | 204XAGR |
| NSK | QJ6204SO3LSLB-1 |
| GREAT PLAINS | 822-011C |
| PEER | BB204-PF3-R-A453 |
| KRAUSE | 40-138 |
| PFI | 204RY2 |
| SKF | XG204PY3 |
| CLAAS | AA21480 |
| CASE | 145.161 C92 |
| CASE | 465.003 R91 |
| CASE | 472.757 R91 |
| CASE | 492.757 R91 |
| CASE | 651.819 R91 |
| HORSCH | 002400199 |
| HORSCH | 00310104 |
| HORSCH | 00400839 |
| HORSCH | 466635 |
| IHC | 1258017C91 |
| IHC | 145161C91 |
| IHC | 492757R91 |
| IHC | 493532R91 |
| KINZE | GA2104 |
| KVERNELAND | AC671127 |
| MASSEY FERGUSON | DG1645ARSLRSPZ |
| CNH | 1258017C91 |
| CNH | 145161C91 |
| CNH | 492757R91 |
| CNH | 493532R91 |
| CNH | 1268017C91 |
| KABAT | 204PY3 |
| FAFNIR | 204PY3 |
| ОАО Бобруйсксельмаш | 06C04-TS |
Installations
| CASE | PLANTERS |
| CASE | GRAIN DRILLS |
| HORSCH | PRONTO |
| NEW HOLLAND | PLANTER SP-280 |
| NEW HOLLAND | PLANTER SP-380 |
| NEW HOLLAND | PLANTER SP-480 |
| NEW HOLLAND | PLANTER SP-580 |
| KRAUSE | 204 series |
| БОБРУЙСКСЕЛЬМАШ | Березена 9600 |


